User:   | Parola:   | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
  |
Nume: Scoala Generală cu clasele I-VIII Românesti Localitate: Românesti Nr. copii/elevi: 350 Nr. invatatori/profesori: 26 Director: Archip Irina Lăcrămioara |
Total voturi: 363 |
2021-03-04 | |||
![]() | 4.8784 | RON | +0.04% |
![]() | 4.0503 | RON | +0.41% |
![]() | 5.6437 | RON | +0.05% |
![]() | 4.3880 | RON | -0.38% |
![]() | 223.2049 | RON | -0.28% |
* Vezi ToT Cursul |